İki Kat Isı Presi
Teknik parametreler
| Model 0010010 nbsp NO. | JC-8B-1 |
| Makine 0010010 nbsp; Tipi | En 0010010 nbsp; Yazıcı 0010010 nbsp; Isı 0010010 nbsp; Transferler |
| Kontrolörler | Dijital 0010010 nbsp; Zaman 0010010 nbsp 0010010 amp 0010010 nbsp;. Sıcaklık 0010010 nbsp; Kontrol |
| Voltaj | 110 V 0010010 değerlerine bakarak, 0010010 nbsp 220 V 0010010 nbsp; vardır 0010010 nbsp, mevcut |
| Güç 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{ 0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0 }} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{0} } nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp { {0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp {{ 0}} nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; | 18 KW |
| Zaman 0010010 nbsp; Menzil | 0 ° 999 saniye |
| Sıcaklık 0010010 nbsp; sınıf | 245 ° C 0010010 nbsp; (473 F) |
| Aktarım 0010010 nbsp; alanı | 110 x 160 cm |
| Kalınlık 0010010 nbsp; malzeme 0010010 nbsp | 38 mm 68mm |
| Teflon 0010010 nbsp; Kaplama 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; merdane | 0010010 nbsp; VAR |
| Spar 0010010 nbsp; parçaları 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; | Teflon 0010010 nbsp; levhalar, fiş, el |
| Uygulamalar | tişört, fare 0010010 nbsp; ped, tampon, terlik, metal 0010010 nbsp; kurulu Tüm 0010010 nbsp 0010010 nbsp 0010010 nbsp; düz 0010010 nbsp; sulimation 0010010 nbsp; malzemeler |
| Nakliye 0010010 nbsp; ağırlığı | 560 kg |
| Ölçüm | 1. 92 m 00 1 00 1 0 nbsp; ³ |
| Paket 0010010 nbsp; boyutu | 243 * 154 * 193 CM |
Bizim garanti:
Tüm ısı preslerinde ömür boyu ücretsiz teknik destek.
Tüm 0010010 amp basında bir yıl garanti; parçalar.
Döküm ve kaynaklarda beş yıl garanti.
Isı plakasında beş yıl garanti.
Kupa, plaka ve kapak ısıtıcılarında yarım yıl garanti.
Bizim ödeme
1) Kabul edebiliriz T / T, Paypal, Western Union, Money Gram, L / C (Büyük sipariş için) 00 1 00 1 0 nbsp;
2) Malların gönderilmesinden önce tam ödeme alınmalıdır.
3) L / C ödeme süresini kabul edebiliriz. Ancak banka işlem ücreti çok yüksek. Bu yüzden tavsiye etmeyin.
Sorunlar ve çözümü
Biz satış sonrası hizmet tam setleri sunuyoruz, makine herhangi bir sorun olduğunda biz ot çözmek nasıl rehberlik edecek ve yedek parça kırıldı eğer biz sonraki sipariş ücretsiz olarak size parçaları göndereceğiz, göndermek için bize ihtiyacınız varsa parçaları hemen hava yoluyla, biz sadece hava kargo şarj. 0010010 nbsp;
VIP Politikası
Yıllık toplam tutarı 50, 000 ($ 50, 000) üzerinde olduğunda VIP müşterimiz olacaktır, VIP müşterimiz olursanız sizin için özel bir fiyat listesi hazırlayacağız ve yaklaşık 5-10% kapalı bizim normal fiyat listesi karşı. VIP müşteri bir daha avantajı biz her zaman sipariş miktarına göre size bazı ücretsiz yedek parça göndermek.
En Düşük Fiyat Garantisi
Jiangchuan 0010010 nbsp; taşıdığımız herhangi bir ürün için en düşük teslim fiyatına sahip olduğu garanti edilmektedir. Diğer şirketlerin ilk bakışta daha düşük fiyatları var gibi görünebilir, ancak nakliye masrafları dahil edildiğinde QUANZHOU KARI APPLIANCE CO., LTD, tüm siparişinizdeki 700 sabit oranlı FOB maliyetimiz nedeniyle her zaman öne çıkacaktır ({ {2}} ft veya 40 ft). Yetkili bir distribütörde daha düşük bir fiyat bulursanız, kanıt gönderin, memnuniyetle kendi nakliyecinize göndeririz
En Düşük Fiyat Garantisi bizim takdirimize bağlıdır ve satış veya promosyon fiyatlarını içermez. Ürün diğer perakendecide stokta olmalıdır. Diğer perakendeci, sunulan ürünün kayıtlı bir distribütörü olmalıdır. En düşük fiyat, diğer perakendecideki ürünle ilişkili nakliye ve taşıma dahil tüm maliyetler hesaplanarak belirlenecektir. 0010010 nbsp;


